-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Chúng tôi công ty TNHH KORESU rất vui được giới thiệu tới các bạn dòng máy đếm va đóng gói bốn hàng tự động các sản phẩm nhựa dùng mọt lần, công nghệ đóng gói cao cấp , tiết kiệm nguyên liệu .Hãy liên hệ với chúng tôi 0962 958 938- 0965 994 040, Email : ctykoresu@gmail.com.
Mã sản phẩm: KORESU1D1-SMC-4000
Các tính năng cấu trúc và hiệu suất chính | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Kiểm soát mạch bằng PLC, độ chính xác đo và với màn hình cảm ứng, tự động phát hiện lỗi điện, thao tác đơn giản, dễ dàng điều chỉnh | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Bộ nhớ công thức cơ học (chức năng bộ nhớ: lưu trữ là một gỡ lỗi tốt), tránh việc đóng gói lặp đi lặp lại các thông số kỹ thuật tương tự khi gỡ lỗi chất thải, tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí hơn, nâng cao hiệu quả đóng gói | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Phát hiện xả thải thông minh, tối ưu hóa chức năng trực tuyến, ngăn chặn hiệu quả việc mất vật liệu và vật liệu đóng gói | |||||||||||||||||||||||||||||
4.Sử dụng cấu trúc cơ đơn giản tần số kép chất lượng cao, bảo trì dễ dàng, tuổi thọ cao, ít hao mòn | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Theo dõi phát hiện quang điện chính xác cao (theo dõi tiêu chuẩn màu phim), bù tự động hai chiều, chính xác và đáng tin cậy | |||||||||||||||||||||||||||||
6. Chiều dài không cần cấu hình thủ công, vận hành thiết bị tự động phát hiện, tự động đặt | |||||||||||||||||||||||||||||
7. Tốc độ đóng gói và chiều dài của túi với điều khiển bộ biến tần kép, tốc độ biến đổi vô hạn, phạm vi điều chỉnh tùy ý, quy trình hoàn toàn có thể phù hợp với dây chuyền sản xuất | |||||||||||||||||||||||||||||
8. Bàn băng tải bằng thép không gỉ và bộ phận chủ của sơn phun cũng có thể theo khách hàng bằng thép không gỉ | |||||||||||||||||||||||||||||
Các tính năng khác | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Đóng gói hiệu quả cao, hiệu suất ổn định, vận hành và bảo trì thuận tiện, lỗi tốc độ thấp | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Nó có thể liên tục làm việc trong một thời gian dài | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Ăn cắp là tốt và đóng gói cũng rất nhỏ | |||||||||||||||||||||||||||||
4. Nó có thể là in sản phẩm đồng bộ ngày, bơm hơi, Angular ba chiều, đeo lỗ treo và các thiết bị khác (phụ kiện không bao gồm trong các phụ kiện ngẫu nhiên, nếu bạn cần đặt hàng) | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Gói rande rộng | |||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi áp dụng | |||||||||||||||||||||||||||||
Được áp dụng cho: cốc nhựa / bát / cốc giấy / bát (nó có thể đóng gói đơn / đôi / bốn hàng) | |||||||||||||||||||||||||||||
Các thông số kỹ thuật chính:
|
Đã có tài khoản đăng nhập Tại đây