Bảng tra thông số nhông xích nhanh, chuẩn nhất 2024

Đăng bởi CÔNG TY TNHH KORESU 03/04/2023
Bảng tra thông số nhông xích nhanh, chuẩn nhất 2024

Bảng tra thông số nhông xích nhanh, chuẩn nhất 2024

 

Như chúng ta biết, nhông xích chính là một bộ phận quan trọng của hệ thống máy móc. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bảng tra thông số nhông xích đúng chuẩn nhất nhé.

Khái niệm nhông xích công nghiệp là gì?

Hệ thống nhông xích công nghiệp gồm có 2 bộ phận chính đó là dây xích và nhông xích.

  • Nhông xích hay còn có tên gọi khác là đĩa xích, chi tiết cơ khí này có hình dạng giống hình lưỡi cưa. Nó có tác dụng là đảm bảo độ căng của dây xích, bộ phận này cũng không thể thiếu trên hộp giảm tốc, bằng truyền, băng tải hoặc là xích các loại xe máy, xe đạp,… Cùng với một số loại máy công nghiệp khác.
  • Dây xích chính là một loạt các mắt liên kết, thường là bằng kim loại thẳng và được uốn cong thành hình bầu dục. Chúng được mắc và hàn với nhau thành một đầu nối linh hoạt với nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như là cẩu, giữ kéo, truyền lực hoặc vận chuyển.

Hiểu một cách đơn giản thì nhông xích chính là một chi tiết giúp cấu tạo nên hệ thống truyền động xích. Nhông xích và dây xích cho tác dụng dẫn truyền lực, cấu tạo thành cơ cấu truyền động. Sự phối hợp ăn khớp của nhông xích và dây xích đã tạo nên các chuyển động liên tục, an toàn và trơn tru.

Nhông xích công nghiệp có đặc điểm gì?

Nhông xích không giống như các bộ phận truyền động khác, nó sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội.

  • Khả năng làm việc bền bỉ, ổn định cùng với năng suất tiêu hao lại cực nhỏ.
  • Chống ăn mòn và ma sát cực thấp.
  • Không yêu cầu phải căng xích, lực được tác động lên trục nhỏ hơn.
  • Nhông xích bền nhưng cấu tạo khá đơn giản.
  • Với khoảng cách lớn nên nó có khả năng giúp băng tải vận hành theo hướng nằm ngang hoặc là nghiêng, hoặc có thể là kết hợp cả hai.
  • Năng suất tiêu hao không lớn với quá trình làm việc không ồn, trơn tru.
  • Sở hữu tốc độ quay vòng rất nhanh.

Bên cạnh những ưu điểm nổi trội, nhông xích cũng tồn tại một số hạn chế cần được lưu ý:

  • Bạn không nên vận hành nhông xích với tốc độ quá cao, nhằm giúp cho nó được vận hành lâu bền nhất.
  • Khả năng làm việc cùng với độ nghiêng không cao, đặc biệt là ở đường cong. Khi bạn muốn vận hành theo đường cong, thì cần chú ý lắp đặt thêm động cơ cùng với khung băng đổi hướng.

Cập nhật bảng tra thông số nhông xích đúng chuẩn

Dưới đây là bảng tra thông số nhông xích theo tiêu chuẩn công nghiệp ANSI.

Mã xích chuẩn ANSI Bước xích P (mm) Độ rộng trong của con lăn W (mm) Đường kính của con lăn D (mm) Đường kính trục trong của con lăn d (mm) Dài trục trong của con lăn L1 (mm) Dài trục trong của khóa xích L2 (mm) Độ dày của má xích T (mm) k/c của tâm hai dãy xích kép C (mm)
25 1R 6.35 3.175 3.302 2.286 8.636 9.398 0.762 0.125006
  2R 6.35 3.175 3.302 2.286 14.986 16.002 0.762 0.242571
  3R 6.35 3.175 3.302 2.286 21.336 22.352 0.762 0.366088
35 1R 9.525 4.78 5.08 3.5814 12.7 14.224 1.27 0.312514
  2R 9.525 4.78 5.08 3.5814 22.86 24.384 1.27 0.669674
  3R 9.525 4.78 5.08 3.5814 33.274 34.544 1.27 1.011951
40 1R 12.7 7.9375 7.9248 3.9624 17.018 18.288 1.524 0.610147
  2R 12.7 7.9375 7.9248 3.9624 31.496 32.766 1.524 1.190531
  3R 12.7 7.9375 7.9248 3.9624 45.72 46.99 1.524 1.785797
  4R 12.7 7.9375 7.9248 3.9624 60.198 61.468 1.524 2.381062
41 1R 12.7 6.35 7.7724 3.5814 14.478 16.51 1.27 0.386923
50 1R 15.875 9.525 10.16 5.08 21.082 22.606 2.032 1.011951
  2R 15.875 9.525 10.16 5.08 39.37 40.64 2.032 1.964376
  3R 15.875 9.525 10.16 5.08 57.404 58.674 2.032 2.946565
  4R 15.875 9.525 10.16 5.08 75.438 76.962 2.032 3.928753
  5R 15.875 9.525 10.16 5.08 93.726 95.25 2.032 4.910941
60 1R 19.05 12.7 11.9126 5.9436 26.416 28.194 2.3876 1.473282
  2R 19.05 12.7 11.9126 5.9436 49.276 51.054 2.3876 2.90192
  3R 19.05 12.7 11.9126 5.9436 72.136 73.914 2.3876 4.285912
  4R 19.05 12.7 11.9126 5.9436 94.996 96.774 2.3876 5.803839
  5R 19.05 12.7 11.9126 5.9436 117.856 119.634 2.3876 7.396175
  6R 19.05 12.7 11.9126 5.9436 140.462 139.7 2.3876 8.869457
80 1R 25.4 15.875 15.875 7.9248 33.528 36.576 3.175 2.574524
  2R 25.4 15.875 15.875 7.9248 62.738 65.786 3.175 5.015112
  3R 25.4 15.875 15.875 7.9248 91.948 94.996 3.175 7.470583
  4R 25.4 15.875 15.875 7.9248 121.666 124.46 3.175 10.01534
  5R 25.4 15.875 15.875 7.9248 150.876 153.924 3.175 12.50058
  6R 25.4 15.875 15.875 7.9248 180.34 183.388 3.175 14.98581
100 1R 31.75 19.05 19.05 9.525 40.894 43.942 3.9624 3.735291
  2R 31.75 19.05 19.05 9.525 76.708 79.756 3.9624 7.306885
  3R 31.75 19.05 19.05 9.525 112.522 115.824 3.9624 11.01241
  4R 31.75 19.05 19.05 9.525 148.336 151.638 3.9624 14.58401
  5R 31.75 19.05 19.05 9.525 184.15 187.452 3.9624 18.1556
  6R 31.75 19.05 19.05 9.525 219.964 223.012 3.9624 21.72719
120 1R 38.1 25.4 22.225 11.0998 50.8 54.356 4.7498 5.491325
  2R 38.1 25.4 22.225 11.0998 96.266 99.822 4.7498 10.938
  3R 38.1 25.4 22.225 11.0998 141.732 145.288 4.7498 16.51862
  4R 38.1 25.4 22.225 11.0998 187.452 191.008 4.7498 21.87601
  5R 38.1 25.4 22.225 11.0998 232.918 236.474 4.7498 27.42686
  6R 38.1 25.4 22.225 11.0998 278.384 281.94 4.7498 32.9033
140 1R 44.45 25.4 25.4 12.7 54.356 58.674 5.5626 7.44082
  2R 44.45 25.4 25.4 12.7 103.378 107.696 5.5626 14.36078
  3R 44.45 25.4 25.4 12.7 152.4 156.464 5.5626 21.28074
  4R 44.45 25.4 25.4 12.7 201.422 205.486 5.5626 28.20071
160 1R 50.8 31.75 28.575 14.2748 64.516 69.342 6.35 9.71771
  2R 50.8 31.75 28.575 14.2748 123.19 128.016 6.35 19.09314
  3R 50.8 31.75 28.575 14.2748 181.864 186.69 6.35 28.31976
  4R 50.8 31.75 28.575 14.2748 240.538 245.364 6.35 38.097
180 1R 57.15 35.71875 35.7124 17.4498 73.152 80.01 7.1374 13.48276
  2R 57.15 35.71875 35.7124 17.4498 139.192 146.05 7.1374 26.29586
  3R 57.15 35.71875 35.7124 17.4498 204.978 211.836 7.1374 38.98989
200 1R 63.5 38.1 39.6748 19.8374 79.248 87.376 7.9248 15.84895
  2R 63.5 38.1 39.6748 19.8374 150.876 159.004 7.9248 31.99552
  3R 63.5 38.1 39.6748 19.8374 222.504 230.632 7.9248 48.06769
  4R 63.5 38.1 39.6748 19.8374 294.132 302.26 7.9248 63.84223
240 1R 76.2 47.625 47.625 23.7998 95.504 105.41 9.525 24.49518
  2R 76.2 47.625 47.625 23.7998 183.388 193.294 9.525 48.21651
  3R 76.2 47.625 47.625 23.7998 271.78 281.686 9.525 72.92003
  4R 76.2 47.625 47.625 23.7998 359.156 369.316 9.525 95.24249

Trên đây là thông tin về bảng tra thông số nhông xích chúng tôi muốn chia sẻ đến cho bạn. Hy vọng bạn đã hiểu hơn về nhông xích, cũng như sử dụng bảng tra thông số nhông xích hữu ích nhất.

Để lại bình luận của bạn cho chúng tôi
Chất lượng hàng đầu
Chất lượng hàng đầu

Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Giao hàng siêu nhanh
Giao hàng siêu nhanh

Chúng tôi cam kết giao hàng trong 24h

Mua hàng tiết kiệm
Mua hàng tiết kiệm

Giảm giá & khuyến mại với ưu đãi cực lớn

Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ online 24/7

Gọi ngay 0965994040 để được tư vấn

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Sale

Không sẵn có

Hết hàng